<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>illustration : ronald curchod</title>
	<atom:link href="http://www.ronald-curchod.net/illustration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration</link>
	<description>site portefolio de ronald curchod :catégorie illustration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2012 14:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>vœux 2012 &#8211; Bonne route!</title>
		<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2012/01/10/voeux-2012-bonne-route/</link>
		<comments>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2012/01/10/voeux-2012-bonne-route/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[animations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-curchod.net/illustration/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34501485?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="800" height="450" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2012/01/10/voeux-2012-bonne-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>éditions Oskar</title>
		<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/10/25/678/</link>
		<comments>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/10/25/678/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[*actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-curchod.net/illustration/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[. . . . . Voilà, reçu les livres frais imprimés pour lesquels j&#8217;ai œuvré&#8230; La maquette est très élégante, et joue sur une belle opposition de vernis mat et brillant. Le graphiste &#38; directeur artistique de cette collection s&#8217;appelle jean-françois Saada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-691 aligncenter" title="le-chateau-d'Elsa" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2011/10/le-chateau-dElsa2-630x1024.jpg" alt="" width="441" height="717" /></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-692 aligncenter" title="de-la-faim" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2011/10/de-la-faim2-635x1024.jpg" alt="" width="445" height="717" /></p>
<p>.</p>
<p>Voilà, reçu les livres frais imprimés pour lesquels j&#8217;ai œuvré&#8230;<br />
La maquette est très élégante, et joue sur une belle opposition<br />
de vernis mat et brillant.<br />
Le graphiste &amp; directeur artistique de cette collection<br />
s&#8217;appelle jean-françois Saada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/10/25/678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;ïle de la faim</title>
		<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/08/25/lile-de-la-faim/</link>
		<comments>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/08/25/lile-de-la-faim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-curchod.net/illustration/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[&#62;nouvelle illustration de couverture pour un livre ..paraître aux éditions Oskar, l&#8217;île de la faim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-674" title="faim" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2011/08/faim.jpg" alt="" width="544" height="774" /></p>
<p>&gt;nouvelle illustration de couverture pour un livre<br />
..paraître aux éditions Oskar, <em>l&#8217;île de la faim.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/08/25/lile-de-la-faim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le château d&#8217;Ilse</title>
		<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/06/08/le-chateau-dilse/</link>
		<comments>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/06/08/le-chateau-dilse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-curchod.net/illustration/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[&#62;illustration de couverture pour un livre à paraître en juin ..aux éditions Oskar, le château d&#8217;Ilse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-654 aligncenter" title="chateau-d'Ilse" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2011/06/chateau-dIlse2.jpg" alt="" width="544" height="763" /></p>
<p>&gt;illustration de couverture pour un livre à paraître en juin<br />
..aux éditions Oskar, <em>le château d&#8217;Ilse.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/06/08/le-chateau-dilse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le Monde</title>
		<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/04/01/le-monde-2/</link>
		<comments>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/04/01/le-monde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[*actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-curchod.net/illustration/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[&#62; journal le Monde du vendredi premier avril]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-641" title="le-Monde-Badiou" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2011/04/le-Monde-Badiou2.jpg" alt="" width="680" height="1019" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-648" title="Badiouweb" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2011/04/Badiouweb2.jpg" alt="" width="680" height="986" /></p>
<p>&gt; journal <strong>le Monde </strong>du vendredi premier avril</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/04/01/le-monde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuithonie</title>
		<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/03/06/nuithonie-2/</link>
		<comments>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/03/06/nuithonie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[*actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-curchod.net/illustration/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-627" title="Peepshow-dans-les-Alpes" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2011/03/Peepshow-dans-les-Alpes.jpg" alt="" width="600" height="810" /></p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p>Nuithonie et ronald Curchod<br />
ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition<strong><span style="color: #ff0000;"><br />
</span></strong><span style="color: #ffffff;">.</span><strong><span style="color: #ff0000;"><br />
images</span> / gouaches, huiles &amp; art graphique</strong><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
Vendredi 18 mars 2011 à 18h, en présence de l’artiste<br />
dans divers espaces de Nuithonie.</p>
<p>Nuithonie a confié les illustrations et le visuel<br />
des on programme de saison 10/11 à ronald Curchod.<br />
Nous avons la chance d’accueillir une exposition<br />
d’une trentaine d’illustrations, affiches et peintures à<br />
l’huile réalisées autour de spectacles de théâtre.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">images </span>/gouaches, huiles &amp; art graphique<br />
DU 18 mars au 15 avril 2011</p>
<p>Nuithonie &gt; rue du Centre 7 / 1752 Villars-sur-Glâne<br />
tél. 026 407 51 41 / http://www.nuithonie.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2011/03/06/nuithonie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imprimeur</title>
		<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2010/10/10/imprimeur/</link>
		<comments>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2010/10/10/imprimeur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 19:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[*actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-curchod.net/illustration/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[une affiche&#8230; pour sceller l&#8217;union des parchemins du midi et du groupe Reprint, imprimeur et reprographe de la région midi-Pyrénées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-603" title="2010_PDM" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2010/10/2010_PDM.jpg" alt="" width="700" height="515" /></p>
<p>une affiche&#8230;<br />
pour sceller l&#8217;union des parchemins du midi<br />
et du groupe Reprint, imprimeur et reprographe<br />
de la région midi-Pyrénées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2010/10/10/imprimeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuithonie</title>
		<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2010/09/02/nuithonie/</link>
		<comments>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2010/09/02/nuithonie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[*actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-curchod.net/illustration/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..Cette série de six images m&#8217;a été demandée par thierry Loup le directeur &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..d&#8217;un théâtre dans les proches environs de Fribourg en Suisse qui répond &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..à l&#8217;étrange nom de Nuithonie&#8230;Elles seront présentes sur les supports de &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..communication, affiches, programme de saison, cartes postales,billetterie&#8230; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..pendant toute la saison 10/11. Une équipe, design NG Tornay, s&#8217;occupe &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[[Show as slideshow]]<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..Cette série de six images m&#8217;a été demandée par thierry Loup le directeur<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..d&#8217;un théâtre dans les proches environs de Fribourg en Suisse qui répond<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..à l&#8217;étrange nom de Nuithonie&#8230;Elles seront présentes sur les supports de<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..communication, affiches, programme de saison, cartes postales,billetterie&#8230;<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..pendant toute la saison 10/11. Une équipe, design NG Tornay, s&#8217;occupe<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..de leur intégration graphique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2010/09/02/nuithonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vœux 2010</title>
		<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2010/01/11/voeux-2010/</link>
		<comments>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2010/01/11/voeux-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[animations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-curchod.net/illustration/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="960" height="540" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.ronald-curchod.net/voeux/voeux2010.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="960" height="540" src="http://www.ronald-curchod.net/voeux/voeux2010.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2010/01/11/voeux-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2009/10/06/555/</link>
		<comments>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2009/10/06/555/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[animalité+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-curchod.net/illustration/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[&#62;  illustrations pour accompagner quelques sujets du Télérama hors série consacré au mur de Berlin ..  paru en septembre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-564" title="telerama_d2" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2009/10/telerama_d2.jpg" alt="" width="680" height="470" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-565" title="telerama_c2" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2009/10/telerama_c2.jpg" alt="" width="680" height="471" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-566" title="telerama_b2" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2009/10/telerama_b2.jpg" alt="" width="680" height="473" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-567" title="telerama_a1" src="http://www.ronald-curchod.net/illustration/wp-content/uploads/2009/10/telerama_a1.jpg" alt="" width="680" height="470" /></p>
<p>&gt;  illustrations pour accompagner quelques sujets du Télérama hors série consacré au mur de Berlin<br />
..  paru en septembre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronald-curchod.net/illustration/2009/10/06/555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
